易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配麥格米特(002851)非公開發(fā)行A股的公告
易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配麥格米特(002851)非公開發(fā)行A股的公告
易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的部分基金參加了深圳麥格米特電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票的認購。
根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定,本公司現(xiàn)將旗下基金獲配深圳麥格米特電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票情況披露如下:
基金名稱 獲配數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例 鎖定期
易方達裕豐回報債券型證券投資基金 1,425,509 121,182,520.09 0.69% 164,817,350.58 0.93% 6個月
易方達新興成長靈活配置混合型證券投資基金 258,041 21,936,065.41 0.54% 29,834,700.42 0.74% 6個月
易方達裕如靈活配置混合型證券投資基金 1,892 160,838.92 0.27% 218,753.04 0.36% 6個月
易方達新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 344,055 29,248,115.55 1.10% 39,779,639.10 1.50% 6個月
易方達新收益靈活配置混合型證券投資基金 248,924 21,161,029.24 0.72% 28,780,592.88 0.98% 6個月
易方達瑞享靈活配置混合型證券投資基金 1,032,167 87,744,516.67 2.07% 119,339,148.54 2.81% 6個月
易方達信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 129,020 10,967,990.20 0.14% 14,917,292.40 0.20% 6個月
易方達安盈回報混合型證券投資基金 119,387 10,149,088.87 0.81% 13,803,524.94 1.11% 6個月
易方達豐和債券型證券投資基金 259,418 22,053,124.18 0.74% 29,993,909.16 1.01% 6個月
易方達科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 129,020 10,967,990.20 0.45% 14,917,292.40 0.61% 6個月
易方達裕富債券型證券投資基金 86,013 7,311,965.13 0.08% 9,944,823.06 0.10% 6個月
易方達瑞川靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 3,440 292,434.40 0.37% 397,732.80 0.51% 6個月
易方達悅通一年持有期混合型證券投資基金 1,892 160,838.92 0.15% 218,753.04 0.20% 6個月
易方達悅興一年持有期混合型證券投資基金 163,512 13,900,155.12 0.76% 18,905,257.44 1.04% 6個月
易方達信息行業(yè)精選股票型證券投資基金 86,013 7,311,965.13 0.14% 9,944,823.06 0.19% 6個月
易方達遠見成長混合型證券投資基金 774,125 65,808,366.25 2.09% 89,504,332.50 2.84% 6個月
易方達穩(wěn)健增長混合型證券投資基金 19,611 1,667,131.11 0.23% 2,267,423.82 0.31% 6個月
易方達先鋒成長混合型證券投資基金 559,090 47,528,240.90 2.13% 64,641,985.80 2.89% 6個月
易方達穩(wěn)健回報混合型證券投資基金 21,245 1,806,037.45 0.22% 2,456,346.90 0.30% 6個月
易方達穩(wěn)健添利混合型證券投資基金 1,462 124,284.62 0.23% 169,036.44 0.31% 6個月
易方達穩(wěn)健增利混合型證券投資基金 18,837 1,601,333.37 0.22% 2,177,933.94 0.30% 6個月
易方達全球成長精選混合型證券投資基金(QDII) 86,013 7,311,965.13 0.08% 9,944,823.06 0.11% 6個月
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金(QDII) 215,034 18,280,040.34 0.60% 24,862,231.08 0.82% 6個月
易方達價值回報混合型證券投資基金 155,685 13,234,781.85 0.76% 18,000,299.70 1.03% 6個月
易方達增強回報債券型證券投資基金 387,062 32,904,140.62 0.07% 44,752,108.44 0.09% 6個月
易方達安心回報債券型證券投資基金 970,409 82,494,469.09 0.68% 112,198,688.58 0.93% 6個月
注:基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2026年1月27日數(shù)據(jù)。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2026年1月29日

易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配麥格米特(002851)非公開發(fā)行A股的公告.pdf