夜夜操电影,男人女人真曰批的视频40分钟,久久久婷婷,国产青草网,亚洲一区欧美在线,国产极品一区二区三区,国产美女网址

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 000480 東方紅新動力混合A 2026-04-29 6.1950 -1.32% 6.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 006030 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A 2026-04-29 2.2395 -2.47% 12.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 006250 摩根動力精選混合A 2026-04-29 3.8173 22.99% 24.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 001217 易方達新收益混合C 2026-04-29 3.8389 11.60% 24.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 003034 平安日鑫A 2026-04-29 -- 0.34% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 006796 富國消費升級混合A 2026-04-29 2.0980 -6.62% 0.69% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
7 007049 平安鑫安混合E 2026-04-29 2.7848 16.18% 37.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 002659 興業(yè)中債1-3政策性金融債A 2026-04-29 1.1043 0.72% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
9 005717 興業(yè)機遇債券A 2026-04-29 1.6902 4.16% 5.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 000404 易方達新興成長混合 2026-04-29 8.9730 20.31% 24.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
11 001603 易方達安盈回報混合A 2026-04-29 2.6570 8.36% 12.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
12 005739 富國轉(zhuǎn)型機遇混合 2026-04-29 2.3355 -1.33% 11.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 003591 華泰柏瑞享利混合A 2026-04-29 1.5928 1.26% 2.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 003567 華夏行業(yè)景氣混合A 2026-04-29 6.0591 11.44% 23.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2026-04-29 1.4225 -11.86% -7.20% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
16 005811 南方瑞祥一年定開靈活配置混合C 2026-04-29 2.1363 -0.26% 5.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
17 005855 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A 2026-04-29 3.5601 12.30% 18.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2026-04-29 2.0934 -6.41% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 000739 平安新鑫先鋒混合A 2026-04-29 3.0900 0.46% 15.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2026-04-29 4.3784 13.62% 26.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2026-04-29 4.2680 45.32% 49.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 003374 大成景祿靈活配置混合C 2026-04-29 2.0300 -1.91% 4.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 005970 國泰消費優(yōu)選股票 2026-04-29 1.9325 -7.33% -7.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 025307 華寶寶康債券D 2026-04-29 1.2927 0.52% 1.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 515990 添富中證國企一帶一路ETF 2026-04-29 1.6566 0.32% 11.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 014219 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C 2026-04-29 1.6330 12.26% 13.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 012789 匯添富雙享回報債券A 2026-04-29 1.1907 0.49% 2.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 011546 長江滬深300指數(shù)增強C 2026-04-29 0.9622 -0.38% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 516560 華寶養(yǎng)老ETF 2026-04-29 0.8070 -9.99% -6.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 016626 匯添富創(chuàng)新成長混合A 2026-04-29 1.4638 3.57% 13.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
31 012424 匯添富鑫弘定開債A 2026-04-29 1.0787 1.05% 1.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 519068 匯添富成長焦點混合 2026-04-29 2.4108 2.94% 11.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 023517 華泰保興中證A500指數(shù)增強C 2026-04-29 1.2524 1.40% 7.65% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
34 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 2026-04-29 1.2730 -0.47% 4.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 2026-04-29 3.0771 13.07% 20.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 159131 華寶中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-04-29 0.9011 -8.37% -1.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 024305 華寶安元債券D 2026-04-29 1.1442 -0.02% 1.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 020895 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券A 2026-04-29 1.0538 0.66% 0.86% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
39 018765 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A 2026-04-29 1.1075 1.12% 1.67% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
40 159898 招商中證全指醫(yī)療器械ETF 2026-04-29 0.5295 -6.68% -0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 513900 華安CES港股通精選100ETF 2026-04-29 1.0283 -11.15% -4.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 025710 匯添富價值驅(qū)動混合C 2026-04-29 1.0814 1.72% 6.73% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
43 025545 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式C 2026-04-29 1.0996 5.60% 14.20% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
44 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 2026-04-29 1.3981 3.94% 4.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 159355 華寶中證800紅利低波動ETF 2026-04-29 1.0724 2.59% 4.37% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
46 562010 華寶中證綠色能源ETF 2026-04-29 1.0915 8.43% 11.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 516920 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 2026-04-29 1.2034 1.45% 16.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 589520 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF 2026-04-29 0.6366 -7.12% 7.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 2026-04-29 1.1117 4.24% 5.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
50 017460 匯添富豐和純債C 2026-04-29 0.9856 0.86% 1.38% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
51 008594 平安合潤定開債 2026-04-29 1.0402 0.42% 0.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
52 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 2026-04-29 1.0417 1.08% 1.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
53 006316 平安惠誠純債A 2026-04-29 1.0465 0.91% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 002103 招商康泰混合 2026-04-29 1.0360 4.65% 7.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 011893 易方達長期價值混合A 2026-04-29 0.8911 -7.96% -3.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 016350 招商碳中和主題混合A 2026-04-29 0.5999 4.99% 7.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 011848 易方達商業(yè)模式優(yōu)選混合C 2026-04-29 0.8817 -7.05% -2.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 015139 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A 2026-04-29 0.8712 -14.24% -4.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合 2026-04-29 0.9877 1.57% 3.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 012414 招商中證白酒指數(shù)C 2026-04-29 0.6289 -14.47% -11.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 011853 招商中證消費龍頭指數(shù)增強A 2026-04-29 0.7998 -3.81% -3.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 009618 交銀啟匯混合A 2026-04-29 0.9708 -3.70% 2.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 013413 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 2026-04-29 0.5246 0.10% 8.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 000396 匯添富安心中國債券C 2026-04-29 1.1140 0.49% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 016584 匯添富鑫潤純債C 2026-04-29 1.0341 0.72% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 018842 長江安悅利率債債券A 2026-04-29 1.0316 1.26% 1.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
67 017621 易方達富惠純債債券C 2026-04-29 1.0197 0.78% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 010456 博時產(chǎn)業(yè)精選混合C 2026-04-29 1.0437 3.41% 9.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 2026-04-29 1.0783 0.36% 0.47% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
70 023346 博時裕新純債債券C 2026-04-29 1.0801 1.03% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 020344 交銀裕盈純債債券D 2026-04-29 1.0689 1.12% 1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 023057 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式A 2026-04-29 1.0562 0.88% 2.08% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
73 020450 博時裕騰純債債券C 2026-04-29 1.0254 0.97% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 017632 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-04-29 0.7392 -6.96% -1.40% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
75 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 2026-04-29 0.6069 -10.22% -6.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 011272 匯添富價值成長均衡投資混合C 2026-04-29 0.6980 -5.71% 4.60% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
77 000173 匯添富美麗30混合A 2026-04-29 3.9350 2.69% 15.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
78 001802 易方達瑞財混合I 2026-04-29 1.1340 0.35% 2.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 001801 匯添富達欣混合A 2026-04-29 2.4340 -0.04% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 2026-04-29 1.8553 0.26% 3.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 159964 平安創(chuàng)業(yè)板ETF 2026-04-29 2.4071 11.95% 15.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 024065 華寶新活力混合I 2026-04-29 2.1881 -0.58% 7.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 017903 匯添富雙頤債券C 2026-04-29 1.1067 0.02% 2.37% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
84 010335 華寶競爭優(yōu)勢混合A 2026-04-29 1.1119 -1.19% 22.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 017902 匯添富雙頤債券A 2026-04-29 1.1179 0.11% 2.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
86 022133 富國增利債券發(fā)起式E 2026-04-29 1.0925 1.14% 1.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 2026-04-29 1.1338 0.46% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 015720 平安元悅60天滾動持有短債A 2026-04-29 1.1044 0.49% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 021430 富國投資級信用債債券型E 2026-04-29 1.0876 1.01% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 002466 博時裕新純債債券A 2026-04-29 1.0800 1.03% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 019901 華寶政金債債券C 2026-04-29 1.0835 0.92% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
92 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 2026-04-29 1.0689 1.14% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 015853 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A 2026-04-29 1.0805 0.88% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 017660 匯添富穩(wěn)豐中短債債券C 2026-04-29 1.0715 0.32% 0.40% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
95 018830 匯添富穩(wěn)健回報債券A 2026-04-29 1.1075 0.29% 2.07% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
96 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C 2026-04-29 1.1000 0.57% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 019742 華寶寶豐高等級債券D 2026-04-29 1.0551 0.33% 0.39% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
98 026287 華寶優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 2026-04-29 1.0893 8.93% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
99 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 2026-04-29 1.0339 0.62% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 014486 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 2026-04-29 1.0535 0.60% 1.05% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
101 010482 匯添富盛和66個月定開債 2026-04-29 1.0908 0.68% 0.98% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
102 015362 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A 2026-04-29 1.0167 0.92% 1.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
103 023455 匯添富增強回報債券A 2026-04-29 1.0350 -0.34% 0.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
104 018767 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 2026-04-29 1.1655 -0.70% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
105 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 2026-04-29 1.1010 0.18% 6.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
106 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 2026-04-29 1.0353 1.03% 1.45% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
107 005857 匯添富鑫成定開債A 2026-04-29 1.1056 0.70% 0.85% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
108 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 2026-04-29 1.1594 -0.41% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
109 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券B 2026-04-29 1.1415 0.53% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 018840 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A 2026-04-29 1.1384 -2.71% 3.68% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
111 008065 匯添富中盤積極成長混合A 2026-04-29 1.7345 4.26% 17.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 014276 易方達北交所精選兩年定開混合C 2026-04-29 1.6031 -7.34% -5.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
113 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 2026-04-29 1.5805 2.39% 11.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
114 008008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疌 2026-04-29 1.4161 0.01% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 011666 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C 2026-04-29 1.3886 16.42% 21.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 2026-04-29 1.3969 1.89% 3.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
117 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 2026-04-29 1.3387 1.61% 2.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D 2026-04-29 1.3574 1.62% 2.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 2026-04-29 1.3588 -12.49% -7.07% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
120 519735 交銀強化回報債券C 2026-04-29 1.3075 -0.02% 3.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 519683 交銀雙利債券A/B 2026-04-29 1.3242 0.42% 1.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 005383 富國綠色純債一年定開債券A 2026-04-29 1.2733 1.24% 1.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 018783 交銀新生活力靈活配置混合C 2026-04-29 2.3571 0.31% 3.70% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
124 519727 交銀成長30混合 2026-04-29 2.9070 5.67% 11.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 015193 匯添富社會責(zé)任混合D 2026-04-29 2.1070 5.24% 13.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 110003 易方達上證50增強A 2026-04-29 2.1734 -1.00% 3.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 161119 易方達中債新綜指(LOF)A 2026-04-29 1.7779 1.08% 1.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 2026-04-29 1.7703 0.13% 9.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
129 000175 匯添富高息債債券C 2026-04-29 1.6797 0.07% 1.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 001816 匯添富新睿精選混合A 2026-04-29 1.6920 11.68% 24.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 001836 易方達瑞祥混合C 2026-04-29 1.6470 -1.14% 1.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 018763 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 2026-04-29 1.1400 0.26% 1.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
133 017883 博時富添純債債券C 2026-04-29 1.1182 0.97% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 015595 交銀臻選回報混合C 2026-04-29 1.1391 -0.84% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 009248 易方達磐恒九個月持有混合C 2026-04-29 1.1246 0.25% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 006112 易方達恒惠定開債券 2026-04-29 1.1057 0.50% 0.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
137 007116 華寶政金債債券A 2026-04-29 1.0915 0.94% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 018831 匯添富穩(wěn)健回報債券C 2026-04-29 1.0958 0.20% 1.94% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
139 007616 富國投資級信用債債券型A 2026-04-29 1.0889 1.01% 1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 2026-04-29 1.2984 2.13% 23.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 011527 博時恒悅6個月持有期混合A 2026-04-29 1.2238 -2.10% 2.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 008140 匯添富絕對收益定開混合C 2026-04-29 1.2110 0.75% 1.59% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
143 023189 平安添潤債券E 2026-04-29 1.1963 -0.23% 1.54% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
144 023052 交銀中證A50指數(shù)A 2026-04-29 1.1990 2.72% 4.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
145 011999 富國安泰90天滾動持有短債債券A 2026-04-29 1.1434 0.58% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 010548 博時恒進持有期混合C 2026-04-29 1.1417 0.04% 3.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 011660 匯添富中高等級信用債E 2026-04-29 1.1622 0.72% 0.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 007948 匯添富盛安39個月定開債 2026-04-29 1.0210 0.39% 0.58% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
149 007456 匯添富90天短債A 2026-04-29 1.1987 0.49% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
150 000866 華寶制造股票 2026-04-29 3.4480 8.46% 20.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 011892 易方達先鋒成長混合C 2026-04-29 3.4701 47.25% 53.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
152 519712 交銀阿爾法核心混合A 2026-04-29 3.9998 11.61% 12.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 110029 易方達科訊混合 2026-04-29 3.7065 23.96% 23.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 2026-04-29 1.0119 -5.85% -4.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 2026-04-29 0.9913 -8.37% 5.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 000638 富國富錢包貨幣A 2026-04-29 -- 0.26% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
157 020517 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-04-29 1.6383 9.11% 8.12% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
158 021507 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 2026-04-29 1.0431 0.70% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 023471 南方澤享穩(wěn)健添利債券A 2026-04-29 1.0864 1.49% 3.39% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
160 022580 天弘增利短債發(fā)起E 2026-04-29 1.1567 0.49% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 163418 興全合興混合A 2026-04-29 0.8877 5.52% 15.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
162 100020 富國天益價值混合A/B 2026-04-29 1.8690 18.41% 20.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)成長混合 2026-04-29 0.7570 4.13% 6.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 159299 易方達中證金融科技主題ETF 2026-04-29 0.7956 -16.95% -14.94% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
165 025660 招商中國機遇股票C 2026-04-29 2.3920 12.56% 22.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 2026-04-29 0.9201 -14.51% -10.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 560260 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 2026-04-29 0.8511 -6.04% 0.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 010051 長城工資寶貨幣C 2026-04-29 -- 0.32% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 020956 銀華盛泓債券C 2026-04-29 1.1084 0.54% 1.79% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
170 020802 易方達紅利混合C 2026-04-29 1.2117 -2.04% 3.71% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
171 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-04-29 1.7412 -0.85% 10.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
172 022073 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C 2026-04-29 1.2073 1.65% 7.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
173 023085 招商招旭純債E 2026-04-29 1.4338 0.83% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 025252 天弘穩(wěn)利回報債券C 2026-04-29 0.9986 -1.46% 0.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
175 026264 平安港股通均衡配置混合C 2026-04-29 0.9736 -3.02% -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
176 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-04-29 -- 0.20% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 000705 易方達天天增利貨幣B 2026-04-29 -- 0.31% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 022069 天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A 2026-04-29 1.4125 2.36% 9.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
179 003886 匯安豐利混合A 2026-04-29 2.1885 -3.73% 16.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 024269 泰康安澤中短債E 2026-04-29 1.1208 0.38% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 025512 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2026-04-29 1.0173 0.36% 2.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
182 159811 博時5G50ETF 2026-04-29 2.8017 20.68% 23.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 025941 浦銀安盛港股通消費混合C 2026-04-29 0.8539 -16.51% -12.98% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
184 100037 富國優(yōu)化增強債券C 2026-04-29 2.0430 0.20% 5.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 2026-04-29 2.6455 -4.48% 2.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 002852 財富寶A 2026-04-29 -- 0.25% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 161131 易方達科潤混合(LOF) 2026-04-29 0.8886 -12.99% -5.58% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
188 022906 富國滬深300指數(shù)增強Y 2026-04-29 2.0260 3.47% 7.42% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
189 024452 博時卓睿成長股票A 2026-04-29 1.0547 -10.51% 1.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
190 022939 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 2026-04-29 1.1933 11.85% 14.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 025354 匯添富雙利債券D 2026-04-29 2.2942 1.11% 2.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 025299 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C 2026-04-29 0.9428 -8.70% -4.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
193 025882 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強Y 2026-04-29 1.8814 4.64% 9.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 159169 廣發(fā)恒生生物科技ETF 2026-04-29 0.9654 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
195 026318 廣發(fā)昭利中短債A 2026-04-29 1.0078 0.76% 1.01% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
196 024426 南方穩(wěn)航120天滾動持有債券C 2026-04-29 1.0129 0.42% 1.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
197 024954 長城興達債券A 2026-04-29 1.0118 -0.11% 0.80% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
198 024635 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強發(fā)起式C 2026-04-29 1.1568 9.18% 13.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
199 025504 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 2026-04-29 0.7659 -13.60% -8.70% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
200 025845 華安消費智選混合發(fā)起式A 2026-04-29 0.9773 -5.02% 0.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評