夜夜操电影,男人女人真曰批的视频40分钟,久久久婷婷,国产青草网,亚洲一区欧美在线,国产极品一区二区三区,国产美女网址

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 003753 工銀如意貨幣B 2025-12-07 -- 0.37% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-12-07 -- 0.25% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 004417 興全貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 004152 先鋒日添利B 2025-12-07 -- 0.35% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-12-07 -- 0.27% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 740602 長安貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 740601 長安貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 016223 中歐貨幣E 2025-12-07 -- 0.29% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 002201 大成慧成貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-12-07 -- 0.26% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 005057 東方紅貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 005253 國泰貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 007865 東方紅貨幣D 2025-12-07 -- 0.32% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-12-07 -- 0.29% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 015420 工銀安盈貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-12-07 -- 0.35% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.28% 1.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 020945 工銀如意貨幣D 2025-12-07 -- 0.37% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 000726 大成添利寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 000724 大成添利寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.34% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-12-07 -- 0.30% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 010051 長城工資寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.31% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 166015 中歐貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.32% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-12-07 -- 0.28% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 025781 湘財(cái)天天盈貨幣 2025-12-07 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 001820 興全天添益貨幣A 2025-12-07 -- 0.32% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 004151 先鋒日添利A 2025-12-07 -- 0.32% 1.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 003752 工銀如意貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-12-07 -- 0.25% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.32% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-12-07 -- 0.27% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-12-07 -- 0.25% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-12-07 -- 0.25% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 016778 長城收益寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.37% 1.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 018367 工銀薪金貨幣C 2025-12-07 -- 0.31% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 090005 大成貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 023693 長盛貨幣C 2025-12-07 -- 0.30% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.33% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-12-07 -- 0.31% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-12-07 -- 0.36% 1.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-12-07 -- 0.02% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2025-12-07 -- 0.26% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 511990 華寶添益 2025-12-07 -- 0.26% 1.05% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 530002 建信貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 002202 大成慧成貨幣E 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 002679 工銀安盈貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 002917 嘉實(shí)活錢包E 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 003392 建信天添益貨幣B 2025-12-07 -- 0.29% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-12-07 -- 0.28% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-12-07 -- 0.29% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 020007 國泰貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 023355 大成添利寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2025-12-07 -- 0.31% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 000725 大成添利寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-12-07 -- 0.31% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.33% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 025885 先鋒現(xiàn)金寶B 2025-12-07 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 026150 國投瑞銀增利寶貨幣E 2025-12-07 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-12-07 -- 0.34% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-12-07 -- 0.35% 1.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2025-12-07 -- 0.35% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 008377 博時(shí)外服貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 519898 現(xiàn)金寶A 2025-12-07 -- 0.15% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 021411 長盛貨幣D 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 021447 工銀薪金貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 070088 嘉實(shí)貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2025-12-07 -- 0.34% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-12-07 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 001893 華寶添益B 2025-12-07 -- 0.31% 1.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 001308 博時(shí)外服貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2025-12-07 -- 0.32% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 018671 廣發(fā)添利貨幣C 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 003206 博時(shí)合鑫貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 003391 建信天添益貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 003393 建信天添益貨幣C 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 004972 長城收益寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 005056 東方紅貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 015379 國泰瞬利貨幣D 2025-12-07 -- 0.36% 1.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 015419 工銀安盈貨幣C 2025-12-07 -- 0.35% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-12-07 -- 0.26% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 000424 長盛添利寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.25% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 000528 工銀薪金貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 000615 長城工資寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.22% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-12-07 -- 0.24% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 000912 英大現(xiàn)金寶A 2025-12-07 -- 0.35% 1.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-12-07 -- 0.33% 1.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 008193 博時(shí)興盛貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 004568 長城工資寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 004179 豐潤貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 004173 嘉實(shí)增益寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.34% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2025-12-07 -- 0.36% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2025-12-07 -- 0.27% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 001386 天弘弘運(yùn)寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.32% 1.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.25% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 003515 國泰利是寶貨幣 2025-12-07 -- 0.28% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 018907 博時(shí)合鑫貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 016002 博時(shí)保證金貨幣C 2025-12-07 -- 0.26% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 023777 上銀慧盈利貨幣C 2025-12-07 -- 0.29% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 021809 華寶添益D 2025-12-07 -- 0.25% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 080011 長盛貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 210013 金鷹貨幣B 2025-12-07 -- 0.37% 1.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 511690 大成添益交易型貨幣E 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 2025-12-07 -- 0.19% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 002200 大成慧成貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 002747 中歐貨幣C 2025-12-07 -- 0.29% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 002748 中歐貨幣D 2025-12-07 -- 0.35% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 002960 博時(shí)合利貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 003185 建信貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 005058 東方紅貨幣E 2025-12-07 -- 0.34% 1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 005230 長盛貨幣B 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 007864 東方紅貨幣C 2025-12-07 -- 0.28% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 017010 摩根天添盈貨幣C類 2025-12-07 -- 0.26% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 019145 長盛貨幣E 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 019967 工銀如意貨幣C 2025-12-07 -- 0.37% 1.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
182 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2025-12-07 -- 0.32% 1.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
183 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
184 675072 西部利得天添金貨幣B 2025-12-07 -- 0.34% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
185 675071 西部利得天添金貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
186 931204 國信現(xiàn)金增利 2025-12-07 -- 0.19% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
187 000581 嘉實(shí)活錢包A 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
188 000677 工銀現(xiàn)金貨幣A 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
189 000678 華寶現(xiàn)金寶貨幣E 2025-12-07 -- 0.32% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
190 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
191 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.28% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
192 000716 工銀薪金貨幣B 2025-12-07 -- 0.36% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
193 000730 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
194 000917 嘉實(shí)快線貨幣A 2025-12-07 -- 0.35% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
195 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 2025-12-07 -- 0.32% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
196 166014 中歐貨幣A 2025-12-07 -- 0.29% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
197 018792 匯添富和聚寶貨幣B 2025-12-07 -- 0.28% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
198 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2025-12-07 -- 0.28% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
199 008192 博時(shí)興榮貨幣A 2025-12-07 -- 0.31% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
200 008191 博時(shí)合利貨幣A 2025-12-07 -- 0.28% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)