夜夜操电影,男人女人真曰批的视频40分钟,久久久婷婷,国产青草网,亚洲一区欧美在线,国产极品一区二区三区,国产美女网址

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-03-11 -- 0.28% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 016429 華夏快線貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
4 016446 財通資管現(xiàn)金聚財貨幣 2026-03-11 -- 0.20% 0.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
5 015420 工銀安盈貨幣D 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-03-11 -- 0.29% 0.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
7 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 026030 諾安理財寶貨幣E 2026-03-11 -- 0.31% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
9 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-03-11 -- 0.28% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
11 018659 德邦如意貨幣E 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 020971 中銀貨幣D 2026-03-11 -- 0.36% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 018649 富國安益貨幣E 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 018667 國壽安保鑫錢包貨幣C 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 020945 工銀如意貨幣D 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 018850 博時合晶貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 016223 中歐貨幣E 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 015972 中航航行寶B 2026-03-11 -- 0.36% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 025633 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 2026-03-11 -- -- 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 023011 中信保誠貨幣C 2026-03-11 -- 0.36% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 025561 安信天利寶貨幣 2026-03-11 -- -- 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 001025 銀華惠增利貨幣C 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 013002 匯添富收益快錢貨幣C 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 015650 華泰紫金貨幣增利B 2026-03-11 -- 0.33% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 015649 華泰紫金貨幣增利A 2026-03-11 -- 0.33% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 026281 博時合鑫貨幣C 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 015778 浙商匯金金算盤貨幣 2026-03-11 -- 0.24% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 023601 東吳貨幣D 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 024869 華富天益貨幣E 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 023850 富國富錢包貨幣C 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 021174 華泰柏瑞貨幣C 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 021134 宏利活期友貨幣E 2026-03-11 -- 0.25% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 009485 國壽安保聚寶盆貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-03-11 -- 0.32% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 025747 富安達(dá)神州天添利貨幣 2026-03-11 -- 0.20% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 010005 鵬揚通利貨幣E 2026-03-11 -- 0.36% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
39 000657 銀華活錢寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 010051 長城工資寶貨幣C 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 550011 中信保誠貨幣B 2026-03-11 -- 0.36% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 163802 中銀貨幣A 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 004417 興全貨幣B 2026-03-11 -- 0.36% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 511960 嘉實快線貨幣H 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2026-03-11 -- 0.27% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 004718 萬家天添寶B 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-03-11 -- 0.21% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 004787 匯添金貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-03-11 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
53 002078 浙商日添利B 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-03-11 -- 0.33% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 004137 博時合惠貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 004152 先鋒日添利B 2026-03-11 -- 0.34% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 004331 太平日日鑫B 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 004286 華富天盈貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 004282 博時興榮貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 004210 前海開源貨幣E 2026-03-11 -- 0.25% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 519800 華夏保證金貨幣A 2026-03-11 -- 0.14% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-03-11 -- 0.13% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 001621 國金金騰通貨幣C 2026-03-11 -- 0.15% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 001526 鑫元安鑫寶A 2026-03-11 -- 0.36% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-03-11 -- 0.25% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-03-11 -- 0.25% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 519517 匯添富貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 150988 銀河錢包貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 003874 浙商日添金A 2026-03-11 -- 0.30% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 003753 工銀如意貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 070008 嘉實貨幣A 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 001842 九泰日添金貨幣A 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 180009 銀華貨幣B 2026-03-11 -- 0.32% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 001871 前海開源貨幣B 2026-03-11 -- 0.31% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-03-11 -- 0.34% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 005194 南方天天利貨幣E 2026-03-11 -- 0.33% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-03-11 -- 0.29% 0.23% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
89 260102 景順長城貨幣A 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 005057 東方紅貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 740602 長安貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 740601 長安貨幣A 2026-03-11 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 320002 諾安貨幣A 2026-03-11 -- 0.25% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
94 200003 長城貨幣A 2026-03-11 -- 0.24% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 023696 海富通添益貨幣C 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 009393 嘉實現(xiàn)金寶貨幣E 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 026193 摩根恒睿債券A 2026-03-11 0.9999 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
98 159169 廣發(fā)恒生生物科技ETF 2026-03-11 0.9618 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 159175 易方達(dá)中證電池主題ETF 2026-03-11 1.0795 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 026715 大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式A 2026-03-11 1.0644 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
101 026837 財通資管周期研選混合發(fā)起式A 2026-03-11 0.9906 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
102 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2026-03-11 -- 0.24% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 000569 鵬華增值寶貨幣 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 000533 永贏貨幣A 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 360003 光大保德信貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
108 000434 新華壹諾寶A 2026-03-11 -- 0.25% 0.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 000484 鑫元貨幣B 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 000726 大成添利寶貨幣E 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 000724 大成添利寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 000741 興銀貨幣A 2026-03-11 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-03-11 -- 0.28% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
115 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 000760 工銀財富貨幣A 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 000764 萬家貨幣E 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 000638 富國富錢包貨幣A 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 000625 諾安天天寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.28% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 000683 信澳慧管家E 2026-03-11 -- 0.32% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 000650 匯添富貨幣D 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 000648 易方達(dá)財富快線貨幣B 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
126 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-03-11 -- 0.29% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 007522 南方理財金貨幣E 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 005253 國泰貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2026-03-11 112.7245 0.31% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 007865 東方紅貨幣D 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 2026-03-11 110.1589 0.33% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 021998 信澳慧管家F 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 018346 長信長金通貨幣C 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 022752 農(nóng)銀貨幣C 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 008742 天治天得利貨幣B 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 008733 易方達(dá)易理財貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-03-11 -- 0.35% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2026-03-11 -- 0.33% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 159004 招商保證金快線B 2026-03-11 -- 0.33% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 730103 方正富邦貨幣B 2026-03-11 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 003465 平安金管家貨幣A 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 003402 安信活期寶A 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 003422 國壽安保添利貨幣A 2026-03-11 -- 0.28% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 003423 國壽安保添利貨幣B 2026-03-11 -- 0.34% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
151 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
152 003399 太平日日金B(yǎng) 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 003365 長江樂享貨幣C類 2026-03-11 -- 0.17% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 003389 招商招益寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.34% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 583101 東吳貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 003034 平安日鑫A 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 002937 華夏沃利貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
162 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 002958 財通財通寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.33% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.29% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
165 002889 交銀天利寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.31% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-03-11 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 002852 財富寶A 2026-03-11 -- 0.25% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 004970 南方天天寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.26% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
170 110006 易方達(dá)貨幣A 2026-03-11 -- 0.21% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 161622 融通匯財寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.27% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 004811 萬家現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
173 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 004841 博時合惠貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 004849 中信保誠貨幣E 2026-03-11 -- 0.34% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 004866 格林貨幣B 2026-03-11 -- 0.27% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-03-11 -- 0.35% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 002201 大成慧成貨幣B 2026-03-11 -- 0.34% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 002299 招商招福寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.36% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 002298 招商招福寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-03-11 -- 0.27% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2026-03-11 -- 0.31% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2026-03-11 -- 0.30% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 000847 國聯(lián)貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
185 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-03-11 -- 0.25% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 000872 華銀宜投寶B 2026-03-11 -- 0.27% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 000860 銀華惠增利貨幣A 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 000863 富國天時貨幣D 2026-03-11 -- 0.32% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 166015 中歐貨幣B 2026-03-11 -- 0.35% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-03-11 -- 0.34% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-03-11 -- 0.30% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 202308 南方收益寶貨幣B 2026-03-11 -- 0.36% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-03-11 -- 0.21% 0.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 519589 交銀貨幣B 2026-03-11 -- 0.36% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 026125 匯豐晉信周期優(yōu)選股票C 2026-03-11 1.0000 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
196 159172 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-03-11 1.0000 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
197 026599 易方達(dá)如意盈澤6個月持有混合(FOF)C 2026-03-11 1.0000 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
198 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-11 -- 0.29% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 159158 景順長城中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-03-11 1.1255 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-03-11 -- 0.28% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評