| 1 | 通信 | 2.10% | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 213008 | 2.1418(03-20) | 0.79% | -1.06% | -4.62% | 8.45% | 20.87% | 76.99% | 購買 自選 |
| 2 | 交通運輸 | -2.65% | 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C | 003299 | 2.3470(03-20) | -7.74% | -4.83% | -8.25% | -6.38% | -4.01% | 5.86% | 購買 自選 |
| 3 | 醫(yī)藥生物 | -2.77% | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 163001 | 1.3220(03-20) | -5.23% | -1.56% | -6.57% | -6.90% | -14.38% | 6.10% | 購買 自選 |
| 4 | 電子 | -2.84% | 信澳研究優(yōu)選混合A | 009511 | 1.3491(03-20) | 6.09% | -4.20% | -6.34% | 11.23% | 10.69% | 31.76% | 購買 自選 |
| 5 | 電力設備 | -3.06% | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 005037 | 1.7433(03-20) | 8.57% | -4.21% | 1.35% | 12.39% | 22.59% | 58.04% | 購買 自選 |
| 6 | 傳媒 | -3.78% | 招商體育文化休閑股票C | 015395 | 1.8180(03-20) | -1.99% | -3.61% | -19.16% | 1.11% | -5.46% | 9.98% | 購買 自選 |
| 7 | 汽車 | -4.40% | 易方達新絲路混合 | 001373 | 2.1060(03-20) | 0.81% | -5.69% | -7.47% | 4.00% | 3.03% | 11.19% | 購買 自選 |
| 8 | 農(nóng)林牧漁 | -4.50% | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 005106 | 1.3131(03-20) | 1.82% | -2.16% | 4.64% | 2.41% | -6.41% | 4.13% | 購買 自選 |
| 9 | 計算機 | -4.74% | 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A | 007853 | 1.2568(03-20) | -4.14% | -4.32% | -11.48% | 0.38% | -7.68% | -3.38% | 購買 自選 |
| 10 | 機械設備 | -6.26% | 金元順安價值增長混合 | 620004 | 0.7666(03-20) | 7.43% | -7.76% | -7.17% | 12.16% | 7.14% | 21.16% | 購買 自選 |
| 11 | 國防軍工 | -6.26% | 中郵軍民融合靈活配置混合A | 004139 | 2.3417(03-20) | 0.71% | -5.78% | -8.96% | 6.44% | 18.80% | 39.37% | 購買 自選 |
| 12 | 基礎化工 | -10.53% | 諾安利鑫靈活配置混合C | 014521 | 2.4114(03-20) | 4.66% | -7.86% | -4.59% | 7.73% | 14.84% | 35.12% | 購買 自選 |
| 13 | 有色金屬 | -11.82% | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 021218 | 3.1200(03-20) | 3.76% | -7.69% | -4.06% | 10.44% | 30.82% | 54.69% | 購買 自選 |


