定投優(yōu)選基金
好買基金研究中心 層層篩選優(yōu)質(zhì)基金
- 中歐新藍(lán)籌混合A
(166002)
- 95.12%
近1年收益
- 立即定投
- 興全社會責(zé)任混合
(340007)
- 63.09%
近1年收益
- 立即定投
- 國泰成長優(yōu)選混合
(020026)
- 88.32%
近1年收益
- 立即定投
- 景順長城核心競爭力混合A類
(260116)
- 46.64%
近1年收益
- 立即定投
- 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù)
(519677)
- 32.98%
近1年收益
- 立即定投
- 工銀滬深300指數(shù)A
(481009)
- 30.72%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A
(110026)
- 88.73%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A
(160119)
- 50.90%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購買人數(shù) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 混合型 | 1.32% | 64.86% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動互聯(lián)股票A | 股票型 | 3.79% | 152.10% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長信量化先鋒混合A | 混合型 | 0.71% | 45.73% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型 | 0.01% | 1.94% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) | 混合型 | 1.87% | 64.62% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 混合型 | 2.12% | 31.48% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達(dá)科訊混合 | 混合型 | 2.23% | 174.35% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) | 指數(shù)型 | 0.98% | 32.98% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型 | 0.91% | 45.72% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合A | 混合型 | 0.76% | 43.82% | 6108人 | 立即定投 |
